| Description | Unit |
| Flow rate (max) | 100 ℓ/sec |
| Design specification | ASME B16.34 |
| Size | WRL – 100NB | WRS – 100NB | WRH – 100NB |
| Working pressure (max) | 51 bar | 103 bar | 220 bar |
| Nitrogen charge pressure (max) | 61 bar | 113 bar | 240 bar |
| Working pressure (min) | 5 bar | 20 bar | 50 bar |
| Mass | 65 kg | 90 kg | 145 kg |
| Standard flanges | ANSI Class 300 or lower BS 4504 Table 40 | ANSI Class 600 or lower BS 4504 Table 100 | ANSI Class 1500 or lower BS 4504 Table 160 |




